產品詳情
型號 | 厚度(mm) | 最小輪徑 | 顏色 | |||
SG-250 | 0.8 | ¢25 | 綠/黑 | |||
SG-350 | 0.95 | ¢35 | 綠/黑 | |||
SG-500 | 1.1 | ¢50 | 綠/黑 | |||
SG-750 | 1.35 | ¢75 | 綠/黑 | |||
SG-1000 | 1.6 | ¢100 | 綠/黑 | |||
L-250 | 1.25 | ¢25 | 藍/黑 | |||
L-350 | 1.4 | ¢35 | 藍/黑 | |||
L-500 | 1.55 | ¢50 | 藍/黑 | |||
L-750 | 2.2 | ¢75 | 藍/黑 | |||
L-1000 | 2.45 | ¢100 | 藍/黑 | |||
M-250 | 2.2 | ¢25 | 藍/黑 | |||
M-350 | 2.35 | ¢35 | 藍/黑 | |||
M-500 | 2.5 | ¢50 | 藍/黑 | |||
M-750 | 2.75 | ¢75 | 藍/黑 | |||
M-1000 | 3 | ¢100 | 藍/黑 | |||
H-500 | 3.5 | ¢50 | 藍/黑 | |||
H-750 | 3.75 | ¢75 | 藍/黑 | |||
TFL-6S | 2.25 | ¢60 | 藍/灰 | |||
TFL-15S | 3.1 | ¢150 | 藍/灰 | |||
其它型號請另詢。 |
關鍵詞:
輸送帶 | 三角帶 | 齒形帶(同步帶) | 鋼扣 | 聚氨酯圓帶、三角帶 | 活絡帶
上一條:
下一條:
在線咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,免費得到產品報價,謝謝!