產品詳情
型號 | 上層顏色 | 底層顏色 | 尼龍厚度 | 總厚度 | 最小 | ||
(mm) | (mm) | 輪徑 | |||||
D-1 | 黑色橡膠 | 黑色橡膠 | 0.5 | 2 | ¢35 | ||
DS-15 | 綠色橡膠 | 黃色橡膠 | 0.35 | 1.5 | ¢25 | ||
DS-23 | 綠色橡膠 | 黃色橡膠 | 0.75 | 2.3 | ¢60 | ||
DS-30 | 綠色橡膠 | 黃色橡膠 | 1 | 3 | ¢70 | ||
DS-8P | 綠色橡膠 | 黑色涂層 | 2 | ¢25 | |||
DS-9P | 淺綠橡膠 | 灰色紗層 | 2.5 | ¢35 | |||
DS-12P | 綠色橡膠 | 黑色涂層 | 3 | ¢50 | |||
HF02 | 綠色尼龍片基 | 綠色尼龍片基 | 1 | ¢20 | |||
T4R | 灰色橡膠 | 灰色橡膠 | 1.25 | 4 | ¢150 | ||
T2H/24 | 黑色橡膠 | 黑色橡膠 | 0.75 | 2.4 | ¢60 | ||
DG1/15 | 綠/藍/黑橡膠 | 綠/藍/黑橡膠 | 0.5 | 1.6 | ¢35 | ||
DG1/20 | 綠/藍/黑橡膠 | 綠/藍/黑橡膠 | 0.5 | 2.1 | ¢35 | ||
DG1/30 | 綠/藍/黑橡膠 | 綠/藍/黑橡膠 | 0.5 | 3 | ¢35 | ||
DG2/20 | 綠/藍/黑橡膠 | 綠/藍/黑橡膠 | 0.75 | 2.4 | ¢60 | ||
DG2/30 | 綠/藍/黑橡膠 | 綠/藍/黑橡膠 | 0.75 | 3.2 | ¢60 | ||
DG2/40 | 綠/藍/黑橡膠 | 綠/藍/黑橡膠 | 0.75 | 4.2 | ¢60 | ||
其它型號請另詢。 |
關鍵詞:
輸送帶 | 三角帶 | 齒形帶(同步帶) | 鋼扣 | 聚氨酯圓帶、三角帶 | 活絡帶
上一條:
下一條:
在線咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,免費得到產品報價,謝謝!