產品詳情
種類 | 型號 | 材質 | 皮帶厚度 | 最小輪徑 | 單位 | 根數/合 | 每根長度 | 件號 |
金屬蝴蝶扣 | RS62J36NC | 鋼制 | 1.5-3.2 | 50 | 合 | 8 | 900 | 54482 |
RS62SJ36SS | 不銹鋼316 | 1.5-3.2 | 50 | 合 | 8 | 900 | 54499 | |
RS62J60NC | 鋼制 | 1.5-3.2 | 50 | 合 | 8 | 1500 | 54484 | |
RS125J60NC | 鋼制 | 3.2-4.8 | 75 | 合 | 8 | 1500 | 54525 | |
RS125J60SP | 鋼制 | 3.2-4.8 | 75 | 合 | 8 | 1500 | 54535 | |
RS125SJ60SS | 不銹鋼316 | 3.2-4.8 | 75 | 合 | 8 | 1500 | 54546 | |
RS187J48NC | 鋼制 | 4.8-6.4 | 100 | 合 | 8 | 1200 | 54596 | |
RS187SJ48SS | 不銹鋼316 | 4.8-6.4 | 100 | 合 | 8 | 1200 | 54611 | |
種類 | 型號 | 材質 | 皮帶厚度 | 最小輪徑 | 單位 | 根數/合 | 每根長度 | 件號 |
蝴蝶扣插鞘 | NC62-C | 尼龍包鋼式 | 適用#62 | 米 | 30 | 54003 | ||
NCS62-C | 鋼制 | 適用#62 | 根 | 10 | 900 | 54006 | ||
NC1-C | 尼龍包鋼式 | 適用#125 | 米 | 30 | 50662 | |||
NCS1-C | 鋼制 | 適用#125 | 根 | 10 | 1500 | 50666 | ||
NC187-C | 尼龍包鋼式 | 適用#187 | 米 | 30 | 50670 | |||
NCS187-C | 鋼制 | 適用#187 | 根 | 10 | 1200 | 50674 | ||
蝴蝶扣工具 | RSC187 | 單組 | 一次固定2個扣子 | 組 | 54626 | |||
三種號數都適用 | RSC187-6 | 三聯組 | 一次固定6個扣子 | 組 | 54628 | |||
RSC187-24 | 六聯組 | 一次固定12個扣子 | 組 | 54631 | ||||
片式塑料蝴蝶扣 | APF150 | 含加工,每米約需45個 | 個 | 80070 | ||||
(白色) | PIN | 按實際需要量計算 | 米 | |||||
拉鏈式塑料扣 | ASL60/25 | 含加工,實際用量=皮帶寬度*2 計算 | 米 | 5246 | ||||
(白色) | PIN | 按實際需要量計算 | 米 |
關鍵詞:
輸送帶 | 三角帶 | 齒形帶(同步帶) | 鋼扣 | 聚氨酯圓帶、三角帶 | 活絡帶
上一條:
下一條:
在線咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,免費得到產品報價,謝謝!