產(chǎn)品詳情
型號 | t(mm) | ht(mm) | hs(mm) | b(mm) | β |
AT5 | 5 | 1.2 | 2.7 | 2.5 | 25° |
AT10 | 10 | 2.5 | 5 | 5 | 25° |
型號 | 齒數(shù) | 整幅寬度 | 型號 | 齒數(shù) | 整幅寬度 | 型號 | 齒數(shù) | 整幅寬度 |
AT5 225 | 45 | 200 | AT10 500 | 50 | 300 | AT10 1150 | 115 | 380 |
AT5 255 | 51 | 300 | AT10 530 | 53 | 380 | AT10 1200 | 120 | 380 |
AT5 280 | 56 | 200 | AT10 560 | 56 | 380 | AT10 1210 | 121 | 380 |
AT5 300 | 60 | 200 | AT10 600 | 60 | 300 | AT10 1250 | 125 | 380 |
AT5 340 | 68 | 380 | AT10 610 | 61 | 380 | AT10 1280 | 128 | 380 |
AT5 375 | 75 | 380 | AT10 660 | 66 | 380 | AT10 1300 | 130 | 300 |
AT5 390 | 78 | 380 | AT10 700 | 70 | 380 | AT10 1320 | 132 | 380 |
AT5 420 | 84 | 380 | AT10 730 | 73 | 380 | AT10 1350 | 135 | 380 |
AT5 450 | 90 | 380 | AT10 780 | 78 | 380 | AT10 1360 | 136 | 380 |
AT5 455 | 91 | 300 | AT10 800 | 80 | 380 | AT10 1400 | 140 | 380 |
AT5 500 | 100 | 380 | AT10 840 | 84 | 380 | AT10 1420 | 142 | 380 |
AT5 545 | 109 | 380 | AT10 890 | 89 | 380 | AT10 1480 | 48 | 380 |
AT5 600 | 120 | 380 | AT10 920 | 92 | 380 | AT10 1500 | 150 | 380 |
AT5 610 | 122 | 380 | AT10 960 | 96 | 380 | AT10 1600 | 160 | 200 |
AT5 660 | 132 | 380 | AT10 980 | 98 | 380 | AT10 1700 | 170 | 300 |
AT5 710 | 142 | 380 | AT10 1000 | 100 | 300 | AT10 1720 | 172 | 300 |
AT5 720 | 144 | 380 | AT10 1010 | 101 | 380 | AT10 1800 | 180 | 200 |
AT5 750 | 150 | 380 | AT10 1050 | 105 | 380 | AT10 1860 | 186 | 200 |
AT5 780 | 156 | 380 | AT10 1080 | 108 | 380 | AT10 1940 | 194 | 200 |
AT5 825 | 165 | 380 | AT10 1100 | 110 | 380 | |||
AT5 860 | 172 | 380 | ||||||
AT5 975 | 195 | 380 | ||||||
AT5 1050 | 210 | 380 | ||||||
AT5 1125 | 225 | 300 | ||||||
AT5 1500 | 300 | 380 |
關鍵詞:
輸送帶 | 三角帶 | 齒形帶(同步帶) | 鋼扣 | 聚氨酯圓帶、三角帶 | 活絡帶
上一條:
下一條:
在線咨詢
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,免費得到產(chǎn)品報價,謝謝!