產(chǎn)品詳情
型號 | T(毫米) | HT(毫米) | HS(毫米) | S(毫米) | β |
T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 40° |
T5 | 五 | 1.2 | 2.2 | 2.65 | 40° |
T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | 5.3 | 40° |
型號 | 齒數(shù) | 整幅寬度 | 型號 | 齒數(shù) | 整幅寬度 | 型號 | 齒數(shù) | 整幅寬度 |
T2.5 120 | 48 | 200 | T5 165 | 33 | 200 | T5 430 | 86 | 380 |
T2.5 145 | 58 | 200 | T5 185 | 37 | 200 | T5 440 | 88 | 380 |
T2.5 160 | 64 | 200 | T5 200 | 40 | 200 | T5 445 | 89 | 380 |
T2.5 177.5 | 71 | 200 | T5 215 | 43 | 200 | T5 450 | 90 | 380 |
T2.5 180 | 72 | 200 | T5 220 | 44 | 200 | T5 455 | 91 | 380 |
T2.5 200 | 80 | 200 | T5 225 | 45 | 200 | T5 460 | 92 | 380 |
T2.5 210 | 84 | 200 | T5 245 | 49 | 200 | T5 475 | 95 | 380 |
T2.5 230 | 92 | 200 | T5 250 | 50 | 200 | T5 480 | 96 | 380 |
T2.5 245 | 98 | 200 | T5 255 | 51 | 200 | T5 500 | 100 | 380 |
T2.5 265 | 106 | 200 | T5 260 | 52 | 200 | T5 510 | 102 | 380 |
T2.5 277.5 | 111 | 200 | T5 270 | 54 | 200 | T5 525 | 105 | 380 |
T2.5 285 | 114 | 200 | T5 275 | 55 | 200 | T5 545 | 109 | 380 |
T2.5 290 | 116 | 200 | T5 280 | 56 | 200 | T5 550 | 110 | 380 |
T2.5 305 | 122 | 200 | T5 295 | 59 | 200 | T5 560 | 112 | 380 |
T2.5 317.5 | 127 | 200 | T5 300 | 60 | 200 | T5 575 | 115 | 380 |
T2.5 330 | 132 | 380 | T5 305 | 61 | 200 | T5 590 | 118 | 380 |
T2.5 342.5 | 137 | 380 | T5 320 | 64 | 200 | T5 600 | 120 | 380 |
T2.5 380 | 152 | 380 | T5 325 | 65 | 380 | T5 610 | 122 | 380 |
T2.5 420 | 168 | 380 | T5 330 | 66 | 380 | T5 620 | 124 | 380 |
T2.5 480 | 192 | 380 | T5 340 | 68 | 380 | T5 625 | 125 | 380 |
T2.5 500 | 200 | 380 | T5 350 | 70 | 380 | T5 630 | 126 | 380 |
T2.5 540 | 216 | 380 | T5 355 | 71 | 380 | T5 640 | 128 | 380 |
T2.5 600 | 240 | 380 | T5 360 | 72 | 180 | T5 650 | 130 | 380 |
T2.5 620 | 248 | 380 | T5 365 | 73 | 380 | T5 660 | 132 | 380 |
T2.5 650 | 260 | 380 | T5 375 | 75 | 380 | T5 675 | 135 | 380 |
T2.5 780 | 312 | 380 | T5 390 | 78 | 380 | T5 690 | 138 | 380 |
T2.5 915 | 366 | 380 | T5 400 | 80 | 380 | T5 700 | 140 | 380 |
T2.5 950 | 380 | 380 | T5 410 | 82 | 380 | T5 720 | 144 | 380 |
T5 420 | 84 | 380 | T5 725 | 145 | 380 | |||
T5 425 | 85 | 380 | T5 750 | 150 | 380 |
型號 | 齒數(shù) | 整幅寬度 | 型號 | 齒數(shù) | 整幅寬度 | 型號 | 齒數(shù) | 整幅寬度 |
T5 780 | 156 | 380 | T10 260 | 26 | 200 | T10 980 | 98 | 380 |
T5 800 | 160 | 380 | T10 320 | 32 | 200 | T10 1000 | 100 | 380 |
T5 815 | 163 | 380 | T10 350 | 35 | 380 | T10 1010 | 101 | 380 |
T5 840 | 168 | 380 | T10 370 | 37 | 380 | T10 1050 | 105 | 380 |
T5 850 | 170 | 380 | T10 400 | 40 | 380 | T10 1080 | 108 | 380 |
T5 860 | 172 | 380 | T10 410 | 41 | 380 | T10 1100 | 110 | 380 |
T5 900 | 180 | 380 | T10 440 | 44 | 380 | T10 1110 | 111 | 380 |
T5 940 | 188 | 380 | T10 450 | 45 | 380 | T10 1140 | 114 | 380 |
T5 990 | 198 | 380 | T10 500 | 50 | 380 | T10 1150 | 115 | 380 |
T5 1000 | 200 | 380 | T10 530 | 53 | 380 | T10 1200 | 120 | 380 |
T5 1075 | 215 | 380 | T10 550 | 55 | 380 | T10 110 | 121 | 380 |
T5 1100 | 220 | 380 | T10 560 | 56 | 380 | T10 1240 | 124 | 380 |
T5 1115 | 223 | 145 | T10 600 | 60 | 380 | T10 1250 | 125 | 380 |
T5 1140 | 228 | 380 | T10 610 | 61 | 380 | T10 1300 | 130 | 380 |
T5 1215 | 243 | 380 | T10 630 | 63 | 380 | T10 1320 | 132 | 380 |
T5 1315 | 263 | 380 | T10 650 | 65 | 380 | T10 1350 | 135 | 380 |
T5 1350 | 270 | 380 | T10 660 | 66 | 380 | T10 1390 | 139 | 380 |
T5 1380 | 276 | 380 | T10 690 | 69 | 380 | T10 1400 | 140 | 380 |
T5 1440 | 288 | 380 | T10 700 | 70 | 380 | T10 1420 | 142 | 380 |
T10 720 | 72 | 380 | T10 1440 | 144 | 380 | |||
T10 750 | 75 | 380 | T10 1450 | 145 | 380 | |||
T10 780 | 78 | 380 | T10 1460 | 146 | 380 | |||
T10 800 | 80 | 380 | T10 1500 | 150 | 380 | |||
T10 810 | 81 | 380 | T10 1560 | 156 | 380 | |||
T10 840 | 84 | 380 | T10 1600 | 160 | 200 | |||
T10 850 | 85 | 380 | T10 1610 | 161 | 200 | |||
T10 880 | 88 | 380 | T10 1700 | 170 | 200 | |||
T10 890 | 89 | 380 | T10 1750 | 175 | 200 | |||
T10 900 | 90 | 380 | T10 1780 | 178 | 200 | |||
T10 910 | 91 | 380 | T10 1800 | 180 | 200 | |||
T10 920 | 92 | 380 | T10 1880 | 188 | 200 | |||
T10 950 | 95 | 380 | 1960年T10 | 196 | 200 | |||
T10 960 | 96 | 380 | T10 2250 | 225 | 200 | |||
T10 970 | 97 | 380 |
關(guān)鍵詞:
輸送帶 | 三角帶 | 齒形帶(同步帶) | 鋼扣 | 聚氨酯圓帶、三角帶 | 活絡(luò)帶
上一條:
下一條:
在線咨詢
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,免費得到產(chǎn)品報價,謝謝!