產品詳情
型號 | t(mm) | ht(mm) | hs(mm) | b(mm) | β |
DT5 | 5 | 1.2 | 3.4 | 2.65 | 40° |
DT10 | 10 | 2.5 | 7 | 5.3 | 40° |
型號 | 齒數 | 整幅寬度 | 型號 | 齒數 | 整幅 寬度 | 型號 | 齒數 | 整幅寬度 | |
DT5 300 | 60 | 200 | DT10 260 | 26 | 300 | DT10 1210 | 121 | 380 | |
DT5 350 | 70 | 145 | DT10 530 | 53 | 300 | DT10 1240 | 124 | 300 | |
DT5 400 | 80 | 380 | DT10 600 | 60 | 380 | DT10 1250 | 125 | 300 | |
DT5 410 | 82 | 380 | DT10 630 | 63 | 380 | DT10 1300 | 130 | 380 | |
DT5 450 | 90 | 380 | DT10 660 | 66 | 380 | DT10 1320 | 132 | 380 | |
DT5 460 | 92 | 380 | DT10 700 | 70 | 380 | DT10 1350 | 135 | 300 | |
DT5 480 | 96 | 380 | DT10 720 | 72 | 300 | DT10 1400 | 140 | 145 | |
DT5 500 | 100 | 380 | DT10 750 | 75 | 380 | DT10 1420 | 142 | 380 | |
DT5 515 | 103 | 380 | DT10 800 | 80 | 380 | DT10 1500 | 150 | 145 | |
DT5 550 | 110 | 380 | DT10 840 | 84 | 380 | DT10 1600 | 160 | 200 | |
DT5 590 | 118 | 380 | DT10 900 | 90 | 380 | DT10 1610 | 161 | 200 | |
DT5 600 | 120 | 380 | DT10 980 | 98 | 380 | DT10 1700 | 170 | 145 | |
DT5 620 | 124 | 380 | DT10 1000 | 100 | 380 | DT10 1800 | 180 | 145 | |
DT5 650 | 130 | 380 | DT10 1100 | 110 | 145 | DT10 1880 | 188 | 200 | |
DT5 700 | 140 | 380 | DT10 1200 | 120 | 380 | ||||
DT5 750 | 150 | 380 | |||||||
DT5 800 | 160 | 145 | |||||||
DT5 815 | 163 | 380 | |||||||
DT5 860 | 172 | 300 | |||||||
DT5 900 | 180 | 380 | |||||||
DT5 940 | 188 | 380 | |||||||
DT5 1100 | 220 | 380 |
關鍵詞:
輸送帶 | 三角帶 | 齒形帶(同步帶) | 鋼扣 | 聚氨酯圓帶、三角帶 | 活絡帶
上一條:
下一條:
在線咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,免費得到產品報價,謝謝!